功能特点
WY10泵头外形精美,体积小巧,结构紧凑;
透明外壳方便观察泵头内部运行;
运行噪音低;
软管安装方便快捷,同时可适配多种规格软管,满足更多应用需求
适用于各种小型仪器设备,满足微量进样、冲洗、排液等功能需求。
应用领域:生物制药、科学仪器、等领域
典型应用:平行发酵
产品参数
| 技术参数 | |
| 电机类型 | 42步进电机 |
| 通道数 | 1通道 |
| 滚轮数 | 3滚轮 |
| 运行方向 | 正转 |
| 软管材质 | 硅胶管、Pharmed |
| 装管方式 | 泵头固定 |
| 压管类型 | 泵头管夹 |
| 泵头外壳材质 | PC |
| 泵头滚轮材质 | PET |
| 使用寿命 | ≥3000h |
| 噪音 | ≤65dB(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
| 重量 | 462.5g(不含管) |
| 外形尺寸 | (长*宽*高)79.6*63.6*90.6(mm) |
| 工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH |
| 储存环境 | 环境温度为-20~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 |
| 驱控方式 | 客户自备 |
| 转速范围 | ≤300rpm |
| 流量范围 | ≤73.73ml/min |
| 级联 | 不可级联 |













